ពណ៌៖

សាកសួរឥឡូវនេះ | សម្ភារៈ | ស្រទាប់ផ្ទៃគឺឬស្សី (ដើម្បីផ្តល់នូវភាពរឹងខ្ពស់ និងវាយនភាពធម្មជាតិ) កម្រិតឫសស្មៅសម្រាប់ឆ្នុកដែលលូតលាស់លឿន ឬស្ថេរភាពខ្ពស់នៃឈើ (ដូចជាស្រល់ ដើមប៊ីច) |
| ការព្យាបាលលើផ្ទៃ | ថ្នាំកូតដែលមិនជ្រាបទឹក ប៉ូលាធម្មជាតិ ឬលាបប្រេងជាមុន |
| ស្តង់ដារបរិស្ថាន | គ្មានសារធាតុ Formaldehyde បំពេញតាមស្តង់ដារ E1 |
| ទំហំមាន | ទំហំ 1: 10/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Size2: 12/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Size3: 15/4(T) X 142(W) X 1850(L)mm ទំហំអាចប្ដូរតាមបំណង |
| ការបញ្ចេញសារធាតុ Formaldehyde៖ | កម្រិត E0 (≤0.05 mg/m³) |
| ការសម្តែង៖ | R9 (ស្តង់ដារអឺរ៉ុប) |
| ចរន្តកំដៅ៖ | 0.15-0.2 W/(m·K) |
| មាតិកាសំណើម | 8%-12% |
| បដិវត្តធន់នឹងការពាក់ | ≥ 6000 វដ្ត |
| កម្លាំងបង្ហាប់ | ≥120 MPa (ឆ្ងាយជាងឈើធម្មតា) |
| កម្លាំងបត់បែន | ≥90 MPa |

| សម្ភារៈ | ស្រទាប់ផ្ទៃគឺឬស្សី (ដើម្បីផ្តល់នូវភាពរឹងខ្ពស់ និងវាយនភាពធម្មជាតិ) កម្រិតឫសស្មៅសម្រាប់ឆ្នុកដែលលូតលាស់លឿន ឬស្ថេរភាពខ្ពស់នៃឈើ (ដូចជាស្រល់ ដើមប៊ីច) |
| ការព្យាបាលលើផ្ទៃ | ថ្នាំកូតដែលមិនជ្រាបទឹក ប៉ូលាធម្មជាតិ ឬលាបប្រេងជាមុន |
| ស្តង់ដារបរិស្ថាន | គ្មានសារធាតុ Formaldehyde បំពេញតាមស្តង់ដារ E1 |
| ទំហំមាន | ទំហំ 1: 10/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Size2: 12/2(T) X 132(W) X 920(L)mm Size3: 15/4(T) X 142(W) X 1850(L)mm ទំហំអាចប្ដូរតាមបំណង |
| ការបញ្ចេញសារធាតុ Formaldehyde៖ | កម្រិត E0 (≤0.05 mg/m³) |
| ការសម្តែង៖ | R9 (ស្តង់ដារអឺរ៉ុប) |
| ចរន្តកំដៅ៖ | 0.15-0.2 W/(m·K) |
| មាតិកាសំណើម | 8%-12% |
| បដិវត្តធន់នឹងការពាក់ | ≥ 6000 វដ្ត |
| កម្លាំងបង្ហាប់ | ≥120 MPa (ឆ្ងាយជាងឈើធម្មតា) |
| កម្លាំងបត់បែន | ≥90 MPa |
